Ontvang alle informatie die u nodig hebt over het Antaurus Europe Fund zoals plannen, strategie en onze achterliggende filosofie.
Prestaties Antaurus Europe Fund
De rendementen (in %) op deze pagina zijn gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden en na alle kosten.
De NAV van vrijdag 15 januari is 284,9. Het voorlopig rendement over 2021 bedraagt daarmee 1,4%.
Resultaten
+14,7%
^
in 2020
+8,3%
^
3 jaars gemiddeld rendement
8,7%
^
5 jaars gemiddeld rendement
+7,5%
^
Gemiddeld jaarlijks rendement sinds start
Netto vermogenswaarde
Netto vermogenswaarde Antaurus t.o.v AEX, DJES
tot
Antaurus
100
AEX
100
DJES
100
Antaurus
280.87
AEX
195.95
DJES
163.94
2006.75 | 2006.8333333333 | 2006.9166666667 | 2007 | 2007.0833333333 | 2007.1666666667 | 2007.25 | 2007.3333333333 | 2007.4166666667 | 2007.5 | 2007.5833333333 | 2007.6666666667 | 2007.75 | 2007.8333333333 | 2007.9166666667 | 2008 | 2008.0833333333 | 2008.1666666667 | 2008.25 | 2008.3333333333 | 2008.4166666667 | 2008.5 | 2008.5833333333 | 2008.6666666667 | 2008.75 | 2008.8333333333 | 2008.9166666667 | 2009 | 2009.0833333333 | 2009.1666666667 | 2009.25 | 2009.3333333333 | 2009.4166666667 | 2009.5 | 2009.5833333333 | 2009.6666666667 | 2009.75 | 2009.8333333333 | 2009.9166666667 | 2010 | 2010.0833333333 | 2010.1666666667 | 2010.25 | 2010.3333333333 | 2010.4166666667 | 2010.5 | 2010.5833333333 | 2010.6666666667 | 2010.75 | 2010.8333333333 | 2010.9166666667 | 2011 | 2011.0833333333 | 2011.1666666667 | 2011.25 | 2011.3333333333 | 2011.4166666667 | 2011.5 | 2011.5833333333 | 2011.6666666667 | 2011.75 | 2011.8333333333 | 2011.9166666667 | 2012 | 2012.0833333333 | 2012.1666666667 | 2012.25 | 2012.3333333333 | 2012.4166666667 | 2012.5 | 2012.5833333333 | 2012.6666666667 | 2012.75 | 2012.8333333333 | 2012.9166666667 | 2013 | 2013.0833333333 | 2013.1666666667 | 2013.25 | 2013.3333333333 | 2013.4166666667 | 2013.5 | 2013.5833333333 | 2013.6666666667 | 2013.75 | 2013.8333333333 | 2013.9166666667 | 2014 | 2014.0833333333 | 2014.1666666667 | 2014.25 | 2014.3333333333 | 2014.4166666667 | 2014.5 | 2014.5833333333 | 2014.6666666667 | 2014.75 | 2014.8333333333 | 2014.9166666667 | 2015 | 2015.0833333333 | 2015.1666666667 | 2015.25 | 2015.3333333333 | 2015.4166666667 | 2015.5 | 2015.5833333333 | 2015.6666666667 | 2015.75 | 2015.8333333333 | 2015.9166666667 | 2016 | 2016.0833333333 | 2016.1666666667 | 2016.25 | 2016.3333333333 | 2016.4166666667 | 2016.5 | 2016.5833333333 | 2016.6666666667 | 2016.75 | 2016.8333333333 | 2016.9166666667 | 2017 | 2017.0833333333 | 2017.1666666667 | 2017.25 | 2017.3333333333 | 2017.4166666667 | 2017.5 | 2017.5833333333 | 2017.6666666667 | 2017.75 | 2017.8333333333 | 2017.9166666667 | 2018 | 2018.0833333333 | 2018.1666666667 | 2018.25 | 2018.3333333333 | 2018.4166666667 | 2018.5 | 2018.5833333333 | 2018.6666666667 | 2018.75 | 2018.8333333333 | 2018.9166666667 | 2019 | 2019.0833333333 | 2019.1666666667 | 2019.25 | 2019.3333333333 | 2019.4166666667 | 2019.5 | 2019.5833333333 | 2019.6666666667 | 2019.75 | 2019.8333333333 | 2019.9166666667 | 2020 | 2020.0833333333 | 2020.1666666667 | 2020.25 | 2020.3333333333 | 2020.4166666667 | 2020.5 | 2020.5833333333 | 2020.6666666667 | 2020.75 | 2020.8333333333 | 2020.9166666667 | 2021 | 2021.0833333333 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antaurus | +100,00 | +103,07 | +107,58 | +122,07 | +113,69 | +112,66 | +122,84 | +115,42 | +122,90 | +124,82 | +121,77 | +116,55 | +114,14 | +119,19 | +116,46 | +117,53 | +119,74 | +121,48 | +121,44 | +119,40 | +116,29 | +124,87 | +122,16 | +117,96 | +114,10 | +110,97 | +102,53 | +101,65 | +108,82 | +115,65 | +118,19 | +124,59 | +127,15 | +127,60 | +136,45 | +136,60 | +138,54 | +132,53 | +127,05 | +142,23 | +142,44 | +142,89 | +147,90 | +150,72 | +147,40 | +147,94 | +150,08 | +149,12 | +157,17 | +159,65 | +159,62 | +171,81 | +171,11 | +171,94 | +171,82 | +172,26 | +168,75 | +160,81 | +154,77 | +141,47 | +136,32 | +138,91 | +139,63 | +145,68 | +151,55 | +162,05 | +161,74 | +154,70 | +149,19 | +151,28 | +149,63 | +152,69 | +154,14 | +156,49 | +155,73 | +157,68 | +161,44 | +163,79 | +158,27 | +159,05 | +161,94 | +159,41 | +160,12 | +161,14 | +165,66 | +156,77 | +158,14 | +162,57 | +161,79 | +157,84 | +166,74 | +171,63 | +174,11 | +174,15 | +169,97 | +170,57 | +176,13 | +164,21 | +173,28 | +173,40 | +176,13 | +186,89 | +189,07 | +189,73 | +192,49 | +184,42 | +191,59 | +181,34 | +175,51 | +174,31 | +187,09 | +185,45 | +179,75 | +194,81 | +196,82 | +199,04 | +199,64 | +200,28 | +203,19 | +211,24 | +210,49 | +211,35 | +211,55 | +221,80 | +221,82 | +224,40 | +227,42 | +225,11 | +222,18 | +220,09 | +222,08 | +217,40 | +218,05 | +216,62 | +213,13 | +221,05 | +223,71 | +230,37 | +216,62 | +228,79 | +229,63 | +227,19 | +226,76 | +231,59 | +239,98 | +236,93 | +238,59 | +233,35 | +240,04 | +246,56 | +241,60 | +239,49 | +241,74 | +242,64 | +246,16 | +248,18 | +247,14 | +246,98 | +244,02 | +244,96 | +236,75 | +236,40 | +245,38 | +253,92 | +257,09 | +259,15 | +258,53 | +267,13 | +263,00 | +258,65 | +275,37 | +280,87 | |
AEX | +100,00 | +100,62 | +98,77 | +102,60 | +103,49 | +101,60 | +105,94 | +111,12 | +113,77 | +115,38 | +112,65 | +111,13 | +114,97 | +116,62 | +108,16 | +109,87 | +93,99 | +95,24 | +94,61 | +102,81 | +105,68 | +92,73 | +87,12 | +90,73 | +72,87 | +58,89 | +55,81 | +54,41 | +55,02 | +48,83 | +48,44 | +54,35 | +59,04 | +57,95 | +64,48 | +67,79 | +71,22 | +69,16 | +70,24 | +76,97 | +75,24 | +73,16 | +79,44 | +80,47 | +75,12 | +74,18 | +77,52 | +74,55 | +78,75 | +79,41 | +77,37 | +83,76 | +85,19 | +87,47 | +86,61 | +86,20 | +84,28 | +81,89 | +79,46 | +71,08 | +67,97 | +74,59 | +72,99 | +76,08 | +77,51 | +79,21 | +79,01 | +76,13 | +72,54 | +76,82 | +81,64 | +82,77 | +81,21 | +83,11 | +84,86 | +86,38 | +89,29 | +86,04 | +87,92 | +89,37 | +93,42 | +88,55 | +95,01 | +93,64 | +96,71 | +101,09 | +102,54 | +103,87 | +99,97 | +103,25 | +104,43 | +104,19 | +107,12 | +108,65 | +106,29 | +109,14 | +111,22 | +108,64 | +112,83 | +112,42 | +119,29 | +128,55 | +130,11 | +130,41 | +132,85 | +127,18 | +133,39 | +120,70 | +114,23 | +125,49 | +127,77 | +120,19 | +117,28 | +116,62 | +120,23 | +121,28 | +124,46 | +121,18 | +125,20 | +127,52 | +126,91 | +127,11 | +128,74 | +136,00 | +134,14 | +139,86 | +145,95 | +148,04 | +150,24 | +145,47 | +150,86 | +149,22 | +155,25 | +159,96 | +156,60 | +157,85 | +162,41 | +155,66 | +154,08 | +163,03 | +163,36 | +163,13 | +169,79 | +166,26 | +163,62 | +154,39 | +155,10 | +145,65 | +155,37 | +161,98 | +164,60 | +172,84 | +164,73 | +171,15 | +174,56 | +171,74 | +178,40 | +177,44 | +184,26 | +186,45 | +181,73 | +166,70 | +149,57 | +159,46 | +166,00 | +174,40 | +170,00 | +172,00 | +171,50 | +167,31 | +190,18 | +195,95 | |
DJES | +100,00 | +103,13 | +103,52 | +107,77 | +110,05 | +108,28 | +111,56 | +116,87 | +121,97 | +121,03 | +116,50 | +115,55 | +117,08 | +120,53 | +116,57 | +115,90 | +100,84 | +99,78 | +97,12 | +103,28 | +104,66 | +92,46 | +90,87 | +92,00 | +81,46 | +68,52 | +64,34 | +64,46 | +60,05 | +53,45 | +55,66 | +64,58 | +67,85 | +66,70 | +73,03 | +77,28 | +80,69 | +76,96 | +78,25 | +82,65 | +78,81 | +77,31 | +83,45 | +81,47 | +76,90 | +76,02 | +80,80 | +77,63 | +81,78 | +84,87 | +80,71 | +85,18 | +89,01 | +90,69 | +88,39 | +91,67 | +89,90 | +89,11 | +83,91 | +73,11 | +68,75 | +74,56 | +72,77 | +72,54 | +76,55 | +79,86 | +79,66 | +75,75 | +70,68 | +75,13 | +77,20 | +80,32 | +81,31 | +82,65 | +84,96 | +87,02 | +89,76 | +89,01 | +88,99 | +91,76 | +95,24 | +90,05 | +95,78 | +94,85 | +100,52 | +105,90 | +107,23 | +108,10 | +105,85 | +111,05 | +111,45 | +112,52 | +115,70 | +114,67 | +110,74 | +112,50 | +113,40 | +110,44 | +115,57 | +112,90 | +121,02 | +129,89 | +133,75 | +132,12 | +133,14 | +127,97 | +133,96 | +122,83 | +117,31 | +128,47 | +132,23 | +124,91 | +116,98 | +113,48 | +116,65 | +118,15 | +121,05 | +113,71 | +119,57 | +121,10 | +121,01 | +122,44 | +121,98 | +130,59 | +129,26 | +132,62 | +139,80 | +143,17 | +145,81 | +142,03 | +142,61 | +142,01 | +148,40 | +151,81 | +148,78 | +147,33 | +152,10 | +146,33 | +143,23 | +150,50 | +148,59 | +147,41 | +152,55 | +148,52 | +148,16 | +138,33 | +136,81 | +128,91 | +136,98 | +142,54 | +144,52 | +151,92 | +143,83 | +151,40 | +151,60 | +149,64 | +155,12 | +157,01 | +161,37 | +163,31 | +160,48 | +147,85 | +122,86 | +130,95 | +137,90 | +144,70 | +143,40 | +148,40 | +145,70 | +137,34 | +160,60 | +163,94 |
Jaarrendement (%) vanaf 1 oktober 2006
Netto vermogenswaarde Antaurus t.o.v AEX TR, Eurostoxx TR, HFRX, MSCI World
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Cum. | Gem. jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antaurus | +12,10 | +4,90 | -13,50 | +39,90 | +20,80 | -15,20 | +8,20 | +3,10 | +6,70 | +6,90 | +19,60 | -0,30 | +5,60 | +5,00 | +14,70 | +180,90 | +7,50 | |
AEX | +2,60 | +7,10 | -50,50 | +41,50 | +8,80 | -9,20 | +13,50 | +20,20 | +8,20 | +6,90 | +13,20 | +16,10 | -7,70 | +28,00 | +5,10 | +95,90 | +4,80 | |
Eurostoxx | +7,80 | +7,50 | -44,40 | +28,20 | +3,10 | -14,80 | +20,00 | +24,20 | +4,40 | +10,60 | +4,50 | +12,80 | -12,50 | +26,70 | +0,40 | +63,90 | +3,50 | |
HFRX | +4,60 | +2,70 | -23,80 | +13,20 | +4,60 | -8,70 | +3,00 | +6,30 | -1,00 | -4,40 | +0,70 | +3,50 | -10,20 | +3,90 | +3,00 | -8,20 | -0,60 | |
MSCI W. | +3,90 | -3,10 | -39,50 | +23,60 | +17,50 | -4,70 | +11,20 | +18,80 | +17,30 | +8,30 | +9,40 | +5,40 | -6,00 | +27,70 | +4,80 | +103,30 | +5,10 |
Rendement Antaurus Europe Fund (%)
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar | Cum. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | +3,07 | +4,38 | +4,17 | +12,07 | +12,07 | |||||||||
2007 | +1,45 | -0,91 | +0,16 | +2,29 | +6,39 | +0,83 | -1,66 | -4,29 | -2,07 | +4,42 | -2,29 | +0,92 | +4,87 | +17,53 |
2008 | +1,88 | +1,45 | -0,03 | -1,68 | -2,60 | +6,52 | -1,38 | -3,44 | -3,27 | -2,74 | -7,61 | -0,86 | -13,51 | +1,65 |
2009 | +7,05 | +6,28 | +2,20 | +5,42 | +2,06 | +0,35 | +6,94 | +0,11 | +1,42 | -4,34 | -4,13 | +11,95 | +39,92 | +42,23 |
2010 | +0,15 | +0,32 | +3,51 | +1,91 | -2,20 | +0,37 | +1,45 | -0,64 | +5,40 | +1,58 | -0,02 | +7,64 | +20,80 | +71,81 |
2011 | -0,41 | +0,48 | -0,07 | +0,26 | -2,04 | -4,71 | -3,76 | -8,59 | -3,64 | +1,90 | +0,52 | +4,33 | -15,21 | +45,68 |
2012 | +4,03 | +6,93 | -0,13 | -4,41 | -3,56 | +1,41 | -1,09 | +2,05 | +0,95 | +1,53 | -0,49 | +1,25 | +8,23 | +57,68 |
2013 | +2,39 | +1,46 | -3,37 | +0,49 | +1,82 | -1,56 | +0,45 | +0,63 | +2,81 | -5,37 | +0,88 | +2,80 | +3,10 | +62,57 |
2014 | -0,48 | -2,44 | +5,65 | +2,92 | +1,45 | +0,02 | -2,40 | +0,35 | +3,26 | -6,77 | +5,52 | +0,07 | +6,66 | +73,40 |
2015 | +1,57 | +6,11 | +1,17 | +0,35 | +1,46 | -4,19 | +3,88 | -5,35 | -3,21 | +5,01 | +1,51 | -0,88 | +6,95 | +85,45 |
2016 | -3,07 | +8,38 | +1,03 | +1,13 | +0,30 | +0,32 | +1,45 | +3,96 | -0,36 | +0,41 | +0,09 | +4,85 | +19,60 | +121,80 |
2017 | +0,01 | +1,16 | +1,35 | -1,02 | -1,30 | -0,94 | +0,90 | -2,08 | +0,27 | -0,66 | -1,61 | +3,72 | -0,34 | +121,05 |
2018 | +1,20 | +2,98 | -5,97 | +5,62 | +0,37 | -1,06 | -0,19 | +2,13 | +3,62 | -1,27 | +0,70 | -2,20 | +5,56 | +133,35 |
2019 | +2,87 | +2,72 | -2,01 | -0,87 | +0,94 | +0,38 | +1,45 | +0,82 | -0,42 | -0,06 | -1,20 | +0,39 | +5,00 | +144,96 |
2020 | -3,35 | -0,13 | +3,78 | +3,48 | +1,25 | +0,80 | -0,24 | +3,33 | -1,55 | -1,65 | +6,50 | +2,00 | +14,66 | +180,87 |
2021 |
De volgende velden zijn verplicht maar nog niet ingevuld.
Weet u zeker dat u wilt doorgaan naar de volgende pagina?
Zo helpen wij u verder
Kennissessie
Antaurus beschikt over uitgebreide kennis van de financiële markten. Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsbijeenkomst.
Kosteloos en vrijblijvend.
Participeren
Uw vermogen op een vertrouwde manier beleggen. Participeren in het Antaurus Europe Fund kan vanaf €100.000,-
Maandbericht
Blijf op de hoogte van het Europe Fund. Iedere maand ontvangt u een uitgebreid rapport met de prestaties van het fonds.